Pedigree | Würfe |
---|---|
Wurftag | 18.11.2013 |
Augen | Patella 0 / 0, nicht luxierbar |
Farbe | braun-weiß, rauhaarig |
Gebiss | Scherengebiss, Vollzahnig |
Größe WH | 32 cm |
Untersuchungen | 20.01.2015 DOK Augenuntersuchung - PLL - PRA - Katarakt, ohne Befund 22.02.2016 DOK Augenuntersuchung - PLL - PRA - Katarakt, frei für die Zucht 16.01.2017 DOK Augenuntersuchung - PLL - PRA - Katarakt, ohne Befund! 16.01.2018 DOK Augenuntersuchung - PLL - PRA - Katarakt, ohne Befund! 13.05.2015 DNA-PLL - PLL clear Laboklin 13.05.2015 DNA-LOA - LOA clear Laboklin 13.05.2015 DNA-SCA - SCA clear Laboklin 07.08.2019 - Laboklin - Juvenile Enzephalopathie (JBD) - PCR Ergebnis: Genotyp N/N - Interpretation: Das untersuchte Tier ist reinerbig (homozygot) für das Wildtyp Allel. Es trägt somit nicht die ursächliche Mutation für juvenile Enzephalopathie. Degenerative Myelopathie - PCR Ergebnis: Genotyp N/N (Exon 2) Interpretation: Das untersuchte Tier ist reinerbig (homozygot) für das Wildtyp-Allel. Es trägt somit nicht den Hochrisikofaktor für DM im Exon 2 des SOD1-Gens. AEP - Audiometrie: beidseitig zweifelsfrei hörend |
Die vorläufige Zuchtzulassung erhielt Naya am 31.01.2015 u. die endgültige Zuchtzulassung erhielt Naya am 05.09.2015 in Nettetal. Sie wurde von der Zuchtzulassungsrichterin Frau Irmgard Vogt als eine sehr feminine und rassetypische Parson Russell Terrier Hündin eingestuft.
Wesenstest Naya von Morrien
Verhalten während der Erscheinungsbildbeurteilung:
in einer Menschengruppe -> freundlich
mit Artgenossen -> freundlich
bei akustischen Einflüssen -> interessiert
bei auffälligen optischen Reizen -> aufmerksam
Temperament -> ausgeglichen
Endbeurteilung -> selbstsicher, unbeeindruckt und freundlich
Mitglied im KfT / VDH